76350-103-72
Amphenol ICC (FCI)
Deutsch
Artikelnummer: | 76350-103-72 |
---|---|
Hersteller / Marke: | Amphenol Aorora |
Teil der Beschreibung.: | CONN HEADER R/A 72POS 2.54MM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungswert | - |
Beendigung | Solder |
Stil | Board to Board |
Umhüllen | Unshrouded |
Serie | BERGSTIK® |
Zeilenabstand - Paarung | 0.100' (2.54mm) |
Pitch - Paarung | 0.100' (2.54mm) |
Paket | Bulk |
Gesamtkontaktlänge | - |
Betriebstemperatur | - |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der geladenen Positionen | All |
Anzahl der Positionen | 72 |
Befestigungsart | Through Hole, Right Angle |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
Dämm Material | Thermoplastic |
Isolationshöhe | 0.200' (5.08mm) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Isolationsfarbe | Black |
Ingress Protection | - |
Eigenschaften | - |
Befestigungsart | Push-Pull |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | - |
kontaktart | Male Pin |
Kontaktform | Square |
Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
Kontaktlänge - Post | 0.120' (3.05mm) |
Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.230' (5.84mm) |
Kontakt Finish Dicke - Post | - |
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) |
Kontakt Finish - Post | - |
Kontakt Finish - Paarung | Gold, GXT™ |
Anschlusstyp | Header |
Grundproduktnummer | 76350 |
Anwendungen | - |
CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 72POS 2.54MM
CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN BRASS5
CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM
HDR RA DR .100 GP
BERGSTIK
ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN STEEL5
ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN BRASS5
HDR RA DR .100 GP
HDR RA DR .100 GP
HDR RA DR .100 GP
ROUND SWAGE STANDOFFPLAIN ALUMIN
CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 76350-103-72Amphenol ICC (FCI) |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|